En Başarılı Türk Araştırma Kuruluşları
- Ufuk Avrupa (2021-2027)
En Başarılı Türk Araştırma Kuruluşları | Alınan Fon (milyon €) |
---|---|
KOC UNIVERSITESI | 20,58 |
TUBITAK* | 16,61 |
ORTA DOĞU TEKNIK UNIVERSITESI | 16,11 |
SUNUM | 8,49 |
IZMIR YUKSEK TEKNOLOJI ENSTİTÜSÜ | 7,26 |
BILKENT UNIVERSITESI | 7,09 |
SABANCI UNIVERSITESI | 6,99 |
ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI | 5,56 |
BOGAZICI UNIVERSITESI | 5,04 |
YILDIZ TEKNIK UNIVERSITESI | 4,89 |
En Başarılı Türk Araştırma Kuruluşları | Katılım Sağlanan Proje Sayısı |
---|---|
TUBITAK* | 41 |
ORTA DOĞU TEKNIK UNIVERSITESI | 36 |
KOC UNIVERSITESI | 36 |
SABANCI UNIVERSITESI | 26 |
IZMIR YUKSEK TEKNOLOJI ENSTİTÜSÜ | 16 |
ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI | 15 |
BILKENT UNIVERSITESI | 14 |
MARMARA UNIVERSITESI | 14 |
BOGAZICI UNIVERSITESI | 12 |
ODTÜ GÜNAM | 12 |
- Ufuk 2020 (2014-2020)
En Başarılı Türk Araştırma Kuruluşları | Alınan Fon (milyon €) |
---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 23,99 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 16,46 |
TÜBİTAK* | 8,54 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 8,28 |
SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 8.06 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5,68 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 5,00 |
ISTANBUL BILGI UNIVERSITESI | 2,87 |
KADIR HAS UNIVERSITESI | 2,78 |
IZMIR BIYOTIP VE GENOM MERKEZI | 2,68 |
En Başarılı Türk Araştırma Kuruluşları | Katılım Sağlanan Proje Sayısı |
---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | 54 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 51 |
SABANCI ÜNİVERSİTESİ | 40 |
TÜBİTAK* | 33 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 28 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 27 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 22 |
EGE UNIVERSITESI | 13 |
IZMIR YUKSEK TEKNOLOJI ENSTİTÜSÜ | 11 |
ISTANBUL UNIVERSITESI | 11 |
Avrupa Komisyonu tarafından 17 Nisan 2025 tarihinde yayınlanan resmi verilere dayanılarak hazırlanmıştır.
(*) Sadece TÜBİTAK Enstitülerinin projeleri dahil edilmiştir.